• 您当前的位置:首页 > 财经新闻 > 基金证券 > 各类型基金仓位及变化情况(简单平均)
  • 各类型基金仓位及变化情况(简单平均)

    时间:2017-11-20 16:16:18  来源:  作者:

    股票型 86.93% 82.14% 4.80%

    普通股票型基金 86.91% 82.09% 4.81%

    增强指数型基金 89.88% 86.40% 3.47%

    混合型 53.28% 50.51% 2.77%

    灵活配置型基金 46.57% 44.03% 2.55%

    偏股混合型基金 81.09% 77.87% 3.22%

    偏债混合型基金 22.35% 18.74% 3.61%

    平衡混合型基金 68.38% 64.07% 4.31%

    总计 56.21% 53.26% 2.95%

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯