• 您当前的位置:首页 > 财经新闻 > 基金证券 > (上接A34版)
  • (上接A34版)

    时间:2017-11-15 15:49:33  来源:  作者:

    (上接A34版)

    平安大华基金管理有限公司 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:43 200 22.39 有效报价

    平安大华基金管理有限公司 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:43 200 22.39 有效报价

    张志伟 张志伟 2017-10-20 10:43 200 22.39 有效报价

    杜江涛杜江涛 2017-10-20 10:43 200 22.39 有效报价

    张宇张宇 2017-10-20 10:43 200 22.39 有效报价

    彭凯 彭凯 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    张国兴 张国兴 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    卞海燕 卞海燕 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    安旭 安旭 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    黄育仙 黄育仙 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    王军王军 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    李厚泽 李厚泽 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    徐晓立 徐晓立 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局1号私募投资基金 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号私募投资基金 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产新成长灵活配置1号私募投资基金 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    邓怀玉 邓怀玉 2017-10-20 10:44 200 22.39 有效报价

    高华高华 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    谢竹琴 谢竹琴 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    肖少瑜 肖少瑜 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    刘巧玲 刘巧玲 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    蔡少芸 蔡少芸 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    成都关怀医院 成都关怀医院 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    姚淼 姚淼 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    王震宇 王震宇 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    黄赛娟 黄赛娟 2017-10-20 10:45 200 22.39 有效报价

    孙凡 孙凡 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    陈学才 陈学才 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金(博客,微博)管理有限公司 诺安鸿鑫保本型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置(320006,基金吧)混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安平衡(320001,基金吧)证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安股票(320003,基金吧)证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安价值增长(320005,基金吧)股票证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安成长(320007,基金吧)股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安新经济型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安研究精选型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安先进制造型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安安鑫保本混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    夏九庆 夏九庆 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    路云龙 路云龙 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    顾斌 顾斌 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017-10-20 10:46 100 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋(601099,股吧)人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 2017-10-20 10:46 100 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 2017-10-20 10:46 100 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿(601628,股吧)保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 添富国企创新增长股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 添富外延增长主题股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 添富环保行业股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 添富移动互联股票型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 2017-10-20 10:46 100 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 添富价值型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健(519066,基金吧)灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点(519068,基金吧)混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 添富均衡型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选(519008,基金吧)混合型证券投资基金 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    姜风 姜风 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    王黎明 王黎明 2017-10-20 10:46 200 22.39 有效报价

    肖碧虹 肖碧虹 2017-10-20 10:47 200 22.39 有效报价

    黄惠明 黄惠明 2017-10-20 10:47 200 22.39 有效报价

    东吴证券(601555,股吧)股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 2017-10-20 10:47 200 22.39 有效报价

    刘永东 刘永东 2017-10-20 10:47 200 22.39 有效报价

    珠海振华集团有限公司 珠海振华集团有限公司 2017-10-20 10:47 200 22.39 有效报价

    王娜 王娜 2017-10-20 10:47 200 22.39 有效报价

    蔡戈 蔡戈 2017-10-20 10:47 200 22.39 有效报价

    田代荣 田代荣 2017-10-20 10:48 200 22.39 有效报价

    蔡宏基 蔡宏基 2017-10-20 10:48 200 22.39 有效报价

    成臻 成臻 2017-10-20 10:48 200 22.39 有效报价

    沈安新 沈安新 2017-10-20 10:48 200 22.39 有效报价

    祝平 祝平 2017-10-20 10:48 200 22.39 有效报价

    黄桃英 黄桃英 2017-10-20 10:48 200 22.39 有效报价

    深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 2017-10-20 10:48 200 22.39 有效报价

    王顺静 王顺静 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型混合型证券投资基金 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    徐志霖 徐志霖 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    孙娜 孙娜 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    马志宏 马志宏 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    陈妙宣 陈妙宣 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    肖国祥 肖国祥 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    深圳市易同投资有限公司 易同精选证券投资基金 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    赖宗阳 赖宗阳 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    李铜 李铜 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    紫光集团有限公司 紫光集团有限公司 2017-10-20 10:49 200 22.39 有效报价

    徐育杰 徐育杰 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    曲乐 曲乐 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    边庆云 边庆云 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    章宇 章宇 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    陈少先 陈少先 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    新华水利控股集团公司 新华水利控股集团公司 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    深圳市康曼德资本管理有限公司 元康私募证券投资基金 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 2017-10-20 10:50 200 22.39 有效报价

    郑兴平 郑兴平 2017-10-20 10:51 200 22.39 有效报价

    朱岳进 朱岳进 2017-10-20 10:51 200 22.39 有效报价

    李崇众 李崇众 2017-10-20 10:51 200 22.39 有效报价

    广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 2017-10-20 10:51 200 22.39 有效报价

    上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山1号私募基金 2017-10-20 10:51 200 22.39 有效报价

    吴化文 吴化文 2017-10-20 10:51 200 22.39 有效报价

    杨永 杨永 2017-10-20 10:51 200 22.39 有效报价

    王建辉 王建辉 2017-10-20 10:51 200 22.39 有效报价

    高志红 高志红 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    成都锦天成资产管理有限公司 成都锦天成资产管理有限公司-锦天成价值投资私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    刘雪萍 刘雪萍 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    康乾隆 康乾隆 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    李卫平 李卫平 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    孙剑平 孙剑平 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    陈景庚 陈景庚 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    施霞 施霞 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    兴银基金管理有限责任公司 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富1号私募证券投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富2号私募证券投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方13号私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方5号私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方3号私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    朱惠林 朱惠林 2017-10-20 10:52 200 22.39 有效报价

    徐功荣 徐功荣 2017-10-20 10:53 200 22.39 有效报价

    开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 2017-10-20 10:53 200 22.39 有效报价

    蒋涛蒋涛自有资金投资账户 2017-10-20 10:53 200 22.39 有效报价

    吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 2017-10-20 10:53 200 22.39 有效报价

    赖铭超 赖铭超 2017-10-20 10:53 200 22.39 有效报价

    陈晓华 陈晓华 2017-10-20 10:53 200 22.39 有效报价

    周学军 周学军 2017-10-20 10:54 200 22.39 有效报价

    饶声勇 饶声勇 2017-10-20 10:54 200 22.39 有效报价

    何娟 何娟 2017-10-20 10:54 200 22.39 有效报价

    银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 2017-10-20 10:55 200 22.39 有效报价

    银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 2017-10-20 10:55 200 22.39 有效报价

    银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡4号资产管理计划 2017-10-20 10:55 200 22.39 有效报价

    广东海天集团股份有限公司 广东海天集团股份有限公司 2017-10-20 10:55 200 22.39 有效报价

    丁绍雄 丁绍雄 2017-10-20 10:55 200 22.39 有效报价

    应明 应明 2017-10-20 10:55 200 22.39 有效报价

    鲍力 鲍力 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    崔亚萍 崔亚萍 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    江苏联环药业(600513,股吧)集团有限公司 江苏联环药业集团有限公司 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    谢媚媚 谢媚媚 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    蔡敏 蔡敏 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    许晓文许晓文 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    戴文婷 戴文婷 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    福建南平太阳电缆(002300,股吧)股份有限公司 福建南平太阳电缆股份有限公司 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    孙平孙平 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    陈峰陈峰 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    李志辉 李志辉 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    许稚 许稚 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    彭太平 彭太平 2017-10-20 10:56 200 22.39 有效报价

    陈永斌 陈永斌 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行(601166,股吧)定向资产管理计划 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    兴证证券资产管理有限公司 李常春 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    兴证证券资产管理有限公司 宋登强 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    兴证证券资产管理有限公司 新华文轩出版传媒(601999,股吧)股份有限公司 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    兴证证券资产管理有限公司 福建水泥(600802,股吧)股份有限公司 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    兴证证券资产管理有限公司 陈澄清 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    兴证证券资产管理有限公司 兴业证券(601377,股吧)金麒麟领先优势集合资产管理计划 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    侯亮 侯亮 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    梁婉芸 梁婉芸 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    张寿清 张寿清 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    狄凤芝 狄凤芝 2017-10-20 10:57 200 22.39 有效报价

    张继成 张继成 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    西安东盛集团有限公司 西安东盛集团有限公司 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    黄如良 黄如良 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    卢毅英 卢毅英 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    赖朝辉 赖朝辉 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    谢莉玮 谢莉玮 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行(600036,股吧)-云南国际信托有限公司-绝对回报2号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-策略精选89号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托・正前方增强1期集合资金信托计划 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报3号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行(601398,股吧)-策略精选7号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报1号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选4号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选5号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选2号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选1号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-混合多策略1号资产管理产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 2017-10-20 10:58 200 22.39 有效报价

    长春铁发实业有限公司 长春铁发实业有限公司 2017-10-20 10:59 200 22.39 有效报价

    李桓 李桓 2017-10-20 10:59 200 22.39 有效报价

    北京新华国泰水利资产管理有限公司 北京新华国泰水利资产管理有限公司 2017-10-20 10:59 200 22.39 有效报价

    罗云梅 罗云梅 2017-10-20 10:59 200 22.39 有效报价

    楼微禹 楼微禹 2017-10-20 10:59 200 22.39 有效报价

    黄志宗 黄志宗 2017-10-20 11:00 200 22.39 有效报价

    吴步伟 吴步伟 2017-10-20 11:00 200 22.39 有效报价

    冯国新 冯国新 2017-10-20 11:00 200 22.39 有效报价

    顾为民 顾为民 2017-10-20 11:00 200 22.39 有效报价

    航天科技(000901,股吧)财务有限责任公司 航天科技财务有限责任公司自营账户 2017-10-20 11:00 200 22.39 有效报价

    姜国华 姜国华 2017-10-20 11:00 200 22.39 有效报价

    江苏索普(600746,股吧)(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    王珏 王珏 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    孙祥庆 孙祥庆 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    吴太交 吴太交 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    倪张根 倪张根 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    鲁泽珞 鲁泽珞 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    周梅英 周梅英 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    霍少华 霍少华 2017-10-20 11:01 200 22.39 有效报价

    上海海外公司 上海海外公司 2017-10-20 11:02 200 22.39 有效报价

    李燕燕 李燕燕 2017-10-20 11:02 200 22.39 有效报价

    彭傍弟 彭傍弟 2017-10-20 11:02 200 22.39 有效报价

    郭长院 郭长院 2017-10-20 11:02 200 22.39 有效报价

