• 您当前的位置:首页 > 体育新闻 > 棋牌娱乐 > 星锐赛第3轮对阵:於之莹-杨文铠 李维清-薛冠华
  • 星锐赛第3轮对阵:於之莹-杨文铠 李维清-薛冠华

    时间:2017-08-18  来源:  作者:

    於之莹比赛中

    2017年星锐战第二站一组第3轮对阵表

    台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

    第1台 4 4 王嘉宝 -------- 李必奇 8 4

    第2台 11 4 谢尔豪 -------- 崔暎讚 14 4

    第3台 2 2 朴常镇 -------- 渡边贡规 19 4

    第4台 6 2 纪祥 -------- 蔡文鑫 3 2

    第5台 10 2 王硕 -------- 權周利 7 2

    第6台 12 2 琴沚玗 -------- 谷婉珊 16 2

    第7台 17 2 陈豪鑫 -------- 陈威廷 20 2

    第8台 1 0 黄一鸣 -------- 严在明 18 2

    第9台 5 0 陈玉侬 -------- 黄世元 9 0

    第10台 13 0 赵毓彩 -------- 茂吕有紗 15 0

    ---------------------------------------------------------------------

    2017年星锐战第二站二组第3轮对阵表

    台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

    第1台 2 4 朴锺勋 -------- 宋圭相 5 4

    第2台 9 4 谷瑞泽 -------- 廖元赫 11 4

    第3台 1 2 唐吟啸 -------- 刘云程 15 4

    第4台 3 2 大竹優 -------- 莊承濬 6 2

    第5台 8 2 徐泽鑫 -------- 宋民爀 13 2

    第6台 14 2 吴震宇 -------- 胡傲华 16 2

    第7台 17 2 韩恩溢 -------- 许嘉伟 20 2

    第8台 4 0 张兮领 -------- 伊凌涛 18 2

    第9台 7 0 林彦丞 -------- 王音灵水 10 0

    第10台 12 0 刘慧玲 -------- 金志明 19 0

    ---------------------------------------------------------------------

    2017年星锐战第二站三组第3轮对阵表

    台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

    第1台 2 4 黄静远 -------- 潘亭宇 5 4

    第2台 8 4 尹松涛 -------- 舒一笑 14 4

    第3台 1 2 赵完珪 -------- 康又赫 16 4

    第4台 4 2 朴鎭锳 -------- 张俊哲 6 2

    第5台 9 2 杨文铠 -------- 於之莹 7 2

    第6台 10 2 小池芳弘 -------- 简靖庭 12 2

    第7台 15 2 于富霖 -------- 程宏昊 17 2

    第8台 3 0 陈文政 -------- 赖均辅 19 2

    第9台 13 0 宣承旼 -------- 宋慧领 11 0

    第10台 18 0 陈亚峰 -------- 轮 空 20 0

    ---------------------------------------------------------------------

    2017年星锐战第二站四组第3轮对阵表

    台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

    第1台 2 4 朴键昊 -------- 成家业 5 4

    第2台 10 4 陈贤 -------- 白現宇 11 4

    第3台 3 2 黄子萍 -------- 张紫良 17 4

    第4台 4 2 朴炫洙 -------- 吴秉祐 6 2

    第5台 7 2 周元俊 -------- 芝野龍之介 9 2

    第6台 8 2 陈翰祺 -------- 何语涵 13 2

    第7台 1 0 李泽锐 -------- 王世一 16 2

    第8台 12 0 蔡丞韋 -------- 黄明宇 14 0

    第9台 15 0 曹承亞 -------- 王思尹 18 0

    ---------------------------------------------------------------------

    2017年星锐战第二站五组第3轮对阵表

    台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

    第1台 4 4 陈正勋 -------- 趙城晧 2 4

    第2台 10 4 李维清 -------- 薛冠华 18 4

    第3台 14 4 刘宇航 -------- 陈玄 1 2

    第4台 6 2 吴侑珍 -------- 朴河旼 7 2

    第5台 12 2 侯靖哲 -------- 曾渊海 9 2

    第6台 15 2 许皓鋐 -------- 朴正洙 13 2

    第7台 16 2 焦士维 -------- 文敏锺 3 0

    第8台 5 0 赵一方 -------- 王泽宇 8 0

    第9台 11 0 赵贯汝 -------- 関航太郎 17 0

    ---------------------------------------------------------------------

    017年星锐战第二站七组第3轮对阵表

    台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

    第1台 2 4 韩一洲 -------- 汪希如 8 4

    第2台 10 4 杨楷文 -------- 曾志豪 13 4

    第3台 1 2 沈載益 -------- 何旸 16 4

    第4台 3 2 広濑优一 -------- 潘昕玮 5 2

    第5台 6 2 崔宰榮 -------- 金炅奂 9 2

    第6台 11 2 陈祈睿 -------- 石豫来 17 2

    第7台 4 0 玄釉斌 -------- 方若曦 12 2

    第8台 7 0 王嘉琪 -------- 杨民锡 14 0

    第9台 15 0 李雨昂 -------- 赵俊哲 18 0

    ---------------------------------------------------------------------

    2017年星锐战第二站八组第3轮对阵表

    台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

    第1台 2 4 李翔宇 -------- 尹閔重 7 4

    第2台 10 4 王泽锦 -------- 金多彬 11 4

    第3台 1 2 赵中暄 -------- 王星昊 17 4

    第4台 4 2 罗岩 -------- 盧奕铨 5 2

    第5台 6 2 杨润东 -------- 楊博崴 12 2

    第6台 13 2 屠晓宇 -------- 宋知勳 16 2

    第7台 3 0 金東佑 -------- 赵奕斐 18 2

    第8台 8 0 王梓莘 -------- 蒋佶豆 9 0

    第9台 14 0 西健伸 -------- 孙鹏宇 15 0

    ---------------------------------------------------------------------

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯