• 您当前的位置:首页 > 财经新闻 > 股票大盘 > 《专题》美银美林对香港地产股估值预测(表)
  • 《专题》美银美林对香港地产股估值预测(表)

    时间:2016-11-11 18:32:00  来源:  作者:

    据美银美林本周四(10日)报告,列出其对本地地产股的估值预测:

    股份每股资产净值(NAV)预测股价较NAV折让

    新地(00016.HK) -1.300 (-1.228%) 沽空 $2.27亿; 比率 22.406% 218.3元-52%

    长实地产(01113.HK) -0.550 (-1.040%) 沽空 $3.76千万; 比率 11.658% 99.8元-48%

    恒地(00012.HK) -0.450 (-1.044%) 沽空 $4.31千万; 比率 34.282% 97.6元-56%

    新世界发展(00017.HK) -0.110 (-1.229%) 沽空 $7.55千万; 比率 29.833% 20.1元-56%

    信和置业(00083.HK) -0.260 (-2.200%) 沽空 $3.21百万; 比率 7.810% 23.4元-51%

    嘉里建设(00683.HK) -0.350 (-1.573%) 沽空 $3.08千万; 比率 49.280% 66.4元-66%

    九仓(00004.HK) -3.850 (-6.604%) 沽空 $1.26亿; 比率 25.324% 114.6元-51%

    太古地产(01972.HK) -0.100 (-0.451%) 沽空 $6.25百万; 比率 28.632% 39.7元-45%

    恒隆地产(00101.HK) -0.200 (-1.189%) 沽空 $1.50千万; 比率 31.772% 32.4元-50%

    希慎(00014.HK) -0.450 (-1.302%) 沽空 $2.54百万; 比率 3.721% 74.8元-54%

    鹰君(00041.HK) -0.550 (-1.603%) 沽空 $6.78万; 比率 4.437% 61.9元-46%

    领展(00823.HK) -1.750 (-3.191%) 沽空 $2.46亿; 比率 30.614% 59元-7%

    冠君产业(02778.HK) -0.200 (-4.435%) 沽空 $3.55百万; 比率 8.066% 7.2元-37%

    置富产业(00778.HK) -0.360 (-3.822%) 沽空 $5.08百万; 比率 10.497% 11元-14%

    (wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-11 16:25。)

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯