• 您当前的位置:首页 > 财经新闻 > 股票大盘 > 《专题》大摩及高盛对香港地产股评级及目标价
  • 《专题》大摩及高盛对香港地产股评级及目标价

    时间:2016-11-11 18:32:00  来源:  作者:

    据摩根士丹利9月及11月初报告,列出对本港地产股的投资评级及目标价:

    股份投资评级目标价(港元)

    新世界发展(00017.HK) -0.110 (-1.229%) 沽空 $7.55千万; 比率 29.833% 增持11元

    长实地产(01113.HK) -0.550 (-1.040%) 沽空 $3.76千万; 比率 11.658% 增持68元

    新地(00016.HK) -1.300 (-1.228%) 沽空 $2.27亿; 比率 22.406% 增持150元

    领展(00823.HK) -1.750 (-3.191%) 沽空 $2.46亿; 比率 30.614% 增持60元

    嘉里建设(00683.HK) -0.350 (-1.573%) 沽空 $3.08千万; 比率 49.280% 增持31元

    信和置业(00083.HK) -0.260 (-2.200%) 沽空 $3.21百万; 比率 7.810% 增持15.5元

    九仓(00004.HK) -3.850 (-6.604%) 沽空 $1.26亿; 比率 25.324% 增持63元

    冠君产业信托(02778.HK) -0.200 (-4.435%) 沽空 $3.55百万; 比率 8.066% 增持4.7元

    置富产业(00778.HK) -0.360 (-3.822%) 沽空 $5.08百万; 比率 10.497% 与大市同步9.8元

    太古地产(01972.HK) -0.100 (-0.451%) 沽空 $6.25百万; 比率 28.632% 与大市同步23元

    恒地(00012.HK) -0.450 (-1.044%) 沽空 $4.31千万; 比率 34.282% 与大市同步44元

    恒隆地产(00101.HK) -0.200 (-1.189%) 沽空 $1.50千万; 比率 31.772% 减持17元

    希慎(00014.HK) -0.450 (-1.302%) 沽空 $2.54百万; 比率 3.721% 减持34元

    合和实业(00054.HK) -0.150 (-0.542%) 沽空 $38.61万; 比率 3.612% 减持25元

    --

    高盛本周初报告,亦列出对本港地产股的投资评级及目标价:

    股份投资评级目标价(港元)

    长实地产确信买入73.2元

    太古地产买入29.5元

    恒隆地产买入21.4元

    新地买入141.9元

    嘉里建设中性27.9元

    新世界(600628,股吧)发展中性9.9元

    信和置业中性14.2元

    恒地中性47.3元

    领展中性53.6元

    置富产业中性8.9元

    希慎沽售29.3元

    冠君产业信托沽售3.9元

    (wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-11 16:25。)

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯