• 您当前的位置:首页 > 财经新闻 > 股票大盘 > 《大行报告》摩通对本港地产股最新投资评级及目标价(表)
  • 《大行报告》摩通对本港地产股最新投资评级及目标价(表)

    时间:2016-11-25 10:43:00  来源:  作者:

    摩通发表研究报告,对本港地产股最新投资评级及目标价如下:

    股份?评级?目标价(港元)

    长实地产(01113.HK) -0.150 (-0.291%) 沽空 $1.64千万; 比率 19.363% ?增持?72.6->59.6元

    嘉里建设(00683.HK) +0.050 (+0.239%) 沽空 $7.45百万; 比率 33.638% ?增持?35.9->24.3元

    新世界发展(00017.HK) +0.060 (+0.705%) 沽空 $2.57千万; 比率 21.449% ?增持?11.5->10.2元

    信和置业(00083.HK) -0.020 (-0.173%) 沽空 $8.53百万; 比率 20.311% ?中性?12.9->12元

    恒基地产(00012.HK) +0.050 (+0.118%) 沽空 $1.77千万; 比率 36.288% ?减持?40.0->41.2元

    新鸿基地产(00016.HK) -0.200 (-0.198%) 沽空 $3.67千万; 比率 11.469% ?减持?106.0->95.7元

    会德丰(00020.HK) +0.450 (+1.063%) 沽空 $2.03千万; 比率 30.956% ?增持->减持?47.0->41.6元

    恒隆地产(00101.HK) +0.100 (+0.581%) 沽空 $2.65百万; 比率 10.199% ?增持?19.5->19元

    希慎兴业(00014.HK) +0.100 (+0.296%) 沽空 $1.49百万; 比率 2.315% ?中性->增持?37.2->38元

    太古地产(01972.HK) +0.250 (+1.111%) 沽空 $1.23千万; 比率 18.054% ?中性->增持?23.8->27.1元

    九仓(00004.HK) +0.900 (+1.639%) 沽空 $5.31千万; 比率 28.086% ?增持?59->63.2元

    冠君产业信托(02778.HK) -0.010 (-0.231%) 沽空 $91.26万; 比率 6.209% ?增持?4.8元

    领展(00823.HK) -0.450 (-0.858%) 沽空 $5.44千万; 比率 26.284% ?增持?58.9元

    (ac/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-24 16:25。)

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯