• 您当前的位置:首页 > 财经新闻 > 股票大盘 > 《大行报告》摩通对内房股最新评级及目标价(表)
  • 《大行报告》摩通对内房股最新评级及目标价(表)

    时间:2016-11-25 11:00:00  来源:  作者:

    摩根大通发表报告,更新了对内房股的投资评级及目标价:

    股份投资评级目标价(港元)

    万科企业(02202.HK) +0.300 (+1.299%) 沽空 $2.55千万; 比率 10.318% 增持23.5->27.5元

    中国海外(00688.HK) -0.050 (-0.223%) 沽空 $2.61千万; 比率 13.794% 中性28->24元

    华润置地(01109.HK) +0.180 (+0.948%) 沽空 $2.63千万; 比率 12.002% 增持32->25.5元

    碧桂园(02007.HK) +0.020 (+0.485%) 沽空 $5.73百万; 比率 7.721% 增持4.6->5.1元

    中国恒大(03333.HK) +0.040 (+0.752%) 沽空 $1.35千万; 比率 15.545% 减持4.1->4.4元

    龙湖地产(00960.HK) +0.160 (+1.597%) 沽空 $80.08万; 比率 5.243% 增持16->14.8元

    世房(00813.HK) -0.120 (-1.165%) 沽空 $2.79百万; 比率 31.864% 增持15->13.5元

    富力(02777.HK) -0.080 (-0.798%) 沽空 $1.89百万; 比率 13.806% 中性->减持12.5->9.5元

    远洋集团(03377.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.26百万; 比率 14.667% 增持5.1->4.3元

    中国金茂(00817.HK) +0.020 (+0.962%) 沽空 $54.45万; 比率 4.585% 增持3.4->3元

    雅居乐(03383.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $77.35万; 比率 15.078% 减持3.8->3.7元

    大悦城(00207.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.05百万; 比率 32.274% 增持1.7元

    瑞安房地产(00272.HK) -0.010 (-0.541%) 沽空 $2.54百万; 比率 22.142% 增持->中性3.2->2元

    合景泰富(01813.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.20千; 比率 0.022% 增持7.1->5.25元

    金茂酒店(06139.HK) -0.020 (-0.510%) 中性4.3元

    (ka/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-24 16:25。)

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯