• 您当前的位置:首页 > 国内新闻 > 山东新闻 > 权威发布|2020年山东经济运行成绩单出炉!看齐鲁儿女有多拼
  • 权威发布|2020年山东经济运行成绩单出炉!看齐鲁儿女有多拼

    时间:2021-01-22 12:04:40  来源:齐鲁网  作者:

    齐鲁网·闪电新闻1月19日讯今天下午,山东省政府新闻办召开新闻发布会,介绍2020年全省经济社会运行情况,并回答记者提问。闪电新闻记者从发布会上获悉:2020年全年山东GDP总值73129.00亿元,按可比价格计算,比2019年增长3.6%,经济运行呈现全面恢复、回升向好的态势,主要指标好于全国平均水平、好于预期。点击回看发布会直播>>

    闪电新闻梳理了2020年山东省经济社会运行情况成绩亮点,一文速览>>

    闪电海报|了不起的山东!一组创意海报看2020山东经济运行成绩单

    权威发布|5446.8万吨!2020年山东粮食产量再创历史新高

    权威发布|2020年山东规模以上工业增加值连续5个月保持9%以上增速

    权威发布|2020年山东GDP总值73129亿元,同比增长3.6%

    权威发布|山东3912家服务业企业实现营收增长,高技术服务业增势强劲

    权威发布|2020年山东社会消费品零售总额29248亿元,新能源汽车零售额增长49.1%

    权威发布|2020年山东固定资产投资增长3.6%,高技术产业和民生投资力度增强

    权威发布|山东:全力打造黄河下游生态廊道、科创大走廊和现代产业合作带

    权威发布|2020年山东CPI上涨2.8%!省统计局:有望保持平稳运行

    权威发布|惠及26.2万户,890万个岗位!山东发放稳岗返还资金34亿元

    权威发布|山东外贸在逆境中“稳中提质”:2020年跨境电商进出口增长366.2%

    权威发布|强投资稳增长!2021年山东年度重点投资计划6000亿以上

    权威发布 | 新旧动能转换跑出“加速度”!山东全年退出地炼产能1176万吨

    权威发布|2020年山东城镇新增就业122.7万人,人均可支配收入32886元

    权威发布 | 快、实、强、足、大!2020山东全年经济形势呈现这五大特点

    权威发布 | 2020年山东规模以上工业增加值增长5.0%

    权威发布|温和可控!2020年山东居民消费价格上涨2.8%

    权威发布|增速全国第4!2020年山东全年货物进出口总额22009.4亿元

    权威发布|2020年山东固定资产投资增长3.6%,高技术产业和民生投资力度增强

    闪电新闻记者 梁金凤 杨玉金 王雪 王斐然 黄健容 报道

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯