• 您当前的位置:首页 > 国内新闻 > 山东新闻 > 12月青岛县市驾校考试合格率排名 胶州单元格驾校垫底
  • 12月青岛县市驾校考试合格率排名 胶州单元格驾校垫底

    时间:2020-12-28 21:46:13  来源:信网  作者:

    信网12月25日讯为便于青岛地区学员更好的选择驾校,学习驾驶技术,青岛市车管所根据各驾校科目一、二、三、四的考试成绩进行排名。2020年12月青岛县市驾校考试合格率排名情况如下:

    县市驾校排名情况(12月份)
    序号 驾校名称 科目一 科目二 科目三 安全文明 综合比例
    1 开发区正友 99.58% 75.13% 82.05% 99.75% 78.59%
    2 莱西顺平 96.30% 77.70% 79.45% 99.55% 78.58%
    3 即墨源通 0.00% 71.43% 75.00% 66.67% 73.22%
    4 莱西运安 90.67% 72.14% 81.75% 97.56% 71.95%
    5 黄岛君安 87.68% 79.62% 78.52% 92.27% 68.07%
    6 开发区奥瀚 92.38% 62.42% 77.90% 97.54% 67.16%
    7 黄岛海斌顺 87.50% 68.91% 79.14% 96.04% 66.03%
    8 黄岛五月花 89.29% 63.46% 75.00% 100.00% 63.23%
    9 黄岛万顺达 80.58% 75.98% 84.23% 93.48% 63.11%
    10 黄岛明梓 88.70% 60.98% 73.62% 95.07% 60.30%
    11 平度华盛 85.71% 66.94% 69.66% 96.47% 58.30%
    12 黄岛优学 80.86% 70.87% 78.97% 93.46% 57.92%
    13 莱西骏德 80.27% 62.17% 82.08% 94.69% 56.13%
    14 开发区海元 89.80% 54.94% 67.84% 96.49% 55.39%
    15 平度新东方 76.13% 69.15% 78.25% 95.16% 54.70%
    16 开发区鲁科 78.81% 68.40% 73.85% 95.26% 54.13%
    17 即墨顺美 81.48% 62.03% 74.13% 98.46% 54.08%
    18 开发区领航 81.37% 64.25% 71.49% 97.24% 53.87%
    19 即墨平安 81.67% 62.93% 71.27% 97.18% 53.10%
    20 即墨青盛 85.94% 54.04% 70.59% 97.33% 52.32%
    21 黄岛全越 74.35% 66.59% 86.73% 91.09% 51.66%
    22 即墨大增 76.14% 58.04% 80.81% 97.76% 50.43%
    23 即墨途畅 77.55% 60.24% 76.06% 96.49% 50.15%
    24 黄岛鑫正通 79.31% 59.72% 73.81% 94.39% 49.77%
    25 莱西鑫兴通 81.22% 61.19% 79.55% 88.89% 49.37%
    26 即墨君威 79.41% 57.57% 72.95% 97.07% 49.26%
    27 开发区国泰 80.77% 55.91% 72.20% 94.36% 48.06%
    28 即墨海斌盛通 81.25% 61.47% 61.98% 95.29% 47.73%
    29 平度华森 74.30% 63.89% 75.37% 94.18% 47.63%
    30 黄岛华安 65.96% 61.70% 73.33% 97.78% 47.52%
    31 即墨海来福 77.70% 58.13% 72.88% 95.96% 47.51%
    32 即墨海路通 69.01% 77.78% 66.67% 100.00% 46.23%
    33 黄岛茂源 78.22% 57.89% 79.49% 89.47% 45.69%
    34 胶南宇海 77.55% 69.02% 68.16% 90.62% 45.59%
    35 黄岛港湾 74.19% 65.82% 79.07% 89.62% 45.45%
    36 胶州红运 72.67% 61.39% 75.49% 94.89% 44.44%
    37 黄岛鲁港 73.54% 62.46% 69.97% 95.35% 44.22%
    38 即墨永昌 71.34% 66.59% 72.77% 93.42% 43.68%
    39 平度天桥 71.73% 61.25% 77.34% 93.13% 43.30%
    40 胶州民安 70.72% 62.94% 72.42% 95.49% 42.68%
    41 平度平运 72.36% 55.74% 76.66% 94.56% 42.20%
    42 即墨英信 72.59% 58.76% 71.48% 98.14% 42.12%
    43 黄岛吉安 74.16% 63.47% 71.82% 90.44% 41.65%
    44 即墨信德 81.08% 47.31% 62.96% 97.96% 41.14%
    45 胶州大运 73.63% 54.75% 68.94% 95.77% 39.85%
    46 即墨军盛 67.76% 62.71% 72.62% 96.50% 39.67%
    47 莱西莱运 67.31% 65.73% 75.54% 91.62% 38.64%
    48 胶州恒祥通 73.81% 51.60% 69.23% 98.11% 38.42%
    49 平度德信 68.12% 54.44% 76.67% 94.09% 37.56%
    50 胶州鲁通达 71.56% 60.75% 65.57% 92.84% 36.16%
    51 即墨冠霖 66.94% 62.13% 67.76% 97.32% 35.95%
    52 胶州恒祥 73.68% 62.20% 63.03% 90.00% 35.62%
    53 胶州乐驭顺 75.00% 50.64% 53.93% 100.00% 32.29%
    54 胶州新元 70.10% 54.67% 60.76% 94.76% 31.72%
    55 即墨林成 65.31% 52.75% 69.47% 98.41% 31.11%
    56 胶州单元格 64.29% 46.67% 70.00% 96.15% 27.34%
    关键词:
    最近更新
    推荐资讯