• 您当前的位置:首页 > 财经新闻 > 基金证券 > 各类型基金仓位及变化情况(加权平均)
  • 各类型基金仓位及变化情况(加权平均)

    时间:2018-03-19 16:01:09  来源:  作者:

    股票型 88.43% 88.79% -0.36%

    普通股票型基金 88.43% 88.79% -0.36%

    混合型 68.86% 69.00% -0.14%

    灵活配置型基金 60.00% 59.89% 0.11%

    偏股混合型基金 85.00% 85.33% -0.33%

    偏债混合型基金 21.99% 22.85% -0.86%

    平衡混合型基金 66.82% 66.50% 0.32%

    总计 71.06% 71.23% -0.17%

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯