• 您当前的位置:首页 > 体育新闻 > 棋牌娱乐 > 2017年12月中国围棋协会职业棋手等级分对局列表
  • 2017年12月中国围棋协会职业棋手等级分对局列表

    时间:2018-01-05  来源:  作者:

    新奥杯资料图

    新奥杯资料图

    (来源:中国智力运动网)

    李 喆 2490.9 ---- 连 笑 2631.1 6.9 2017/12/2 围甲联赛

    李钦诚 2607.7 ---- 胡耀宇 2491.3 3.4 2017/12/2 围甲联赛

    谢 科 2515.1 ---- 李维清 2449.3 4.1 2017/12/2 围甲联赛

    马逸超 2351.9 ---- 李轩豪 2569.4 7.8 2017/12/2 围甲联赛

    廖元赫 2511.5 ---- 檀 啸 2631.4 6.6 2017/12/2 围甲联赛

    杨鼎新 2578.4 ---- 党毅飞 2510.4 4.1 2017/12/2 围甲联赛

    古 力 2546.2 ---- 古灵益 2518.0 4.6 2017/12/2 围甲联赛

    孙腾宇 2488.6 ---- 安冬旭 2466.9 4.7 2017/12/2 围甲联赛

    辜梓豪 2622.5 ---- 戎 毅 2462.1 2.9 2017/12/2 围甲联赛

    王昊洋 2464.6 ---- 杨楷文 2472.6 5.1 2017/12/2 围甲联赛

    蔡 竞 2479.8 ---- 丁世雄 2369.0 3.5 2017/12/2 围甲联赛

    李 铭 2469.6 ---- 孟泰龄 2537.8 6.0 2017/12/2 围甲联赛

    丁 浩 2499.1 ---- 唐韦星 2605.8 6.5 2017/12/2 围甲联赛

    谢尔豪 2591.2 ---- 李翔宇 2386.3 2.4 2017/12/2 围甲联赛

    夏晨琨 2472.1 ---- 王泽锦 2462.7 4.9 2017/12/2 围甲联赛

    柁嘉熹 2631.6 ---- 芈昱廷 2663.3 5.4 2017/12/2 围甲联赛

    陈耀烨 2632.3 ---- 童梦成 2541.9 3.8 2017/12/2 围甲联赛

    黄云嵩 2549.3 ---- 伊凌涛 2380.7 2.8 2017/12/2 围甲联赛

    陶欣然 2537.1 ---- 刘 曦 2420.8 3.4 2017/12/2 围甲联赛

    时 越 2643.0 ---- 陈 贤 2451.2 2.5 2017/12/2 围甲联赛

    许嘉阳 2550.4 ---- 张 立 2408.5 3.1 2017/12/2 围甲联赛

    江维杰 2592.2 ---- 柯 洁 2734.5 6.9 2017/12/2 围甲联赛

    范廷钰 2597.8 ---- 范 胤 2551.4 4.3 2017/12/2 围甲联赛

    陈梓健 2410.2 ---- 蒋其润 2401.5 4.9 2017/12/2 围甲联赛

    韩1-3 2645.2 ---- 范蕴若 2610.5 4.5 2017/12/2 围甲联赛

    赵晨宇 2519.6 ---- 韩8-12 2560.0 5.6 2017/12/2 围甲联赛

    韩1-3 2645.2 ---- 廖行文 2489.8 2.9 2017/12/2 围甲联赛

    韩13-18 2528.6 ---- 周睿羊 2609.4 6.1 2017/12/2 围甲联赛

    丁 浩 2505.6 ---- 朱元豪 2474.9 4.6 2017/12/4 棋圣战

    孙腾宇 2493.3 ---- 甘思阳 2400.4 3.7 2017/12/4 棋圣战

    王 垚 2403.4 ---- 夏晨琨 2477.0 6.0 2017/12/4 棋圣战

    刘 星 2475.8 ---- 王 雷 2424.6 4.3 2017/12/4 棋圣战

    黄奕中 2404.2 ---- 陈 浩 2421.3 5.3 2017/12/4 棋圣战

    邬光亚 2492.6 ---- 陈 贤 2448.7 4.4 2017/12/4 棋圣战

    张 强 2405.2 ---- 王昊洋 2469.7 5.9 2017/12/4 棋圣战

    胡耀宇 2487.9 ---- 李维清 2445.2 4.4 2017/12/4 棋圣战

    蔡 竞 2483.3 ---- 於之莹 2463.5 4.7 2017/12/4 棋圣战

    严 欢 2439.9 ---- 刘 曦 2417.4 4.7 2017/12/4 棋圣战

    钟文靖 2472.0 ---- 杨楷文 2467.5 4.9 2017/12/4 棋圣战

    韩一洲 2497.3 ---- 王泽锦 2457.8 4.4 2017/12/4 棋圣战

    曹潇阳 2411.0 ---- 戎 毅 2459.2 5.7 2017/12/4 棋圣战

    李 铭 2475.6 ---- 廖行文 2486.9 5.2 2017/12/4 棋圣战

    李 康 2426.7 ---- 秦悦欣 2408.9 4.7 2017/12/4 棋圣战

    娄洛宁 2320.9 ---- 王晨星 2387.1 5.9 2017/12/4 棋圣战

    何语涵 2356.5 ---- 张 昊 2304.3 4.3 2017/12/4 棋圣战

    陈昱森 2390.0 ---- 佟禹林 2399.4 5.1 2017/12/4 棋圣战

    李成森 2301.2 ---- 董 彦 2382.3 6.1 2017/12/4 棋圣战

    杨 冬 2351.8 ---- 芮乃伟 2388.2 5.5 2017/12/4 棋圣战

    伊凌涛 2377.9 ---- 张 立 2405.4 5.4 2017/12/4 棋圣战

    胡钰函 2375.1 ---- 尹 航 2389.3 5.2 2017/12/4 棋圣战

    崔 灿 2381.0 ---- 张东岳 2320.6 4.2 2017/12/4 棋圣战

    黄 昕 2362.4 ---- 李 赫 2364.9 5.0 2017/12/4 棋圣战

    刘兆哲 2307.7 ---- 陈玉侬 2333.9 5.4 2017/12/4 棋圣战

    桂文波 2315.5 ---- 郑 弘 2321.0 5.1 2017/12/4 棋圣战

    蔡文鑫 2202.5 ---- 于浩然 2248.8 5.7 2017/12/4 棋圣战

    高恬亮 2256.8 ---- 李万鹏 2199.2 4.2 2017/12/4 棋圣战

    柳琪峰 2254.8 ---- 杨 梓 2134.1 3.4 2017/12/4 棋圣战

    公彦宇 2289.5 ---- 潘亭宇 2265.8 4.7 2017/12/4 棋圣战

    应一韬 2279.5 ---- 王子昂 2221.4 4.2 2017/12/4 棋圣战

    陈 玄 2214.2 ---- 肖 琪 2160.1 4.2 2017/12/4 棋圣战

    陈豪鑫 2272.1 ---- 赵贯汝 2171.7 3.6 2017/12/4 棋圣战

    高 星 2279.6 ---- 于富霖 2215.9 4.1 2017/12/4 棋圣战

    侯靖哲 2266.3 ---- 王星昊 2180.9 3.8 2017/12/4 棋圣战

    王 超 2233.1 ---- 张子涵 2234.7 5.0 2017/12/4 棋圣战

    赵毓彩 2221.6 ---- 唐嘉雯 2232.6 5.2 2017/12/4 棋圣战

    宋容慧 2266.8 ---- 陶 然 2211.3 4.2 2017/12/4 棋圣战

    董 明 2262.2 ---- 元 杰 2231.5 4.6 2017/12/4 棋圣战

    曾志豪 2294.7 ---- 张家豪 2285.9 4.9 2017/12/4 棋圣战

    薛冠华 2276.3 ---- 刘慧玲 2215.6 4.2 2017/12/4 棋圣战

    蒋佶豆 2160.4 ---- 王祥云 2273.5 6.6 2017/12/4 棋圣战

    郑 岩 2170.5 ---- 吴梓天 2255.5 6.2 2017/12/4 棋圣战

    潘 阳 2215.9 ---- 杨棋棋 2230.3 5.2 2017/12/4 棋圣战

    范蔚菁 2236.9 ---- 陈 磊 2221.7 4.8 2017/12/4 棋圣战

    陈一鸣 2299.1 ---- 曹又尹 2256.9 4.4 2017/12/4 棋圣战

    陈翰祺 2228.8 ---- 韦一博 2273.3 5.6 2017/12/4 棋圣战

    张紫良 2241.1 ---- 陆敏全 2270.0 5.4 2017/12/4 棋圣战

    陈思源 2181.4 ---- 尹 渠 2234.9 5.8 2017/12/4 棋圣战

    汪逸尘 2265.9 ---- 吴 天 2257.5 4.9 2017/12/4 棋圣战

    陈文政 2229.3 ---- 杨文铠 2220.9 4.9 2017/12/4 棋圣战

    田瑞祺 2188.4 ---- 赵中暄 2257.7 6.0 2017/12/4 棋圣战

    鲁 佳 2223.8 ---- 周泓余 2255.4 5.4 2017/12/4 棋圣战

    张泰毓 2218.8 ---- 王泽宇 2241.3 5.3 2017/12/4 棋圣战

    刘云程 2255.1 ---- 石豫来 2202.0 4.2 2017/12/4 棋圣战

    高 宇 2209.6 ---- 黄一鸣 2200.1 4.9 2017/12/4 棋圣战

    张家尧 2182.5 ---- 董 堃 2231.0 5.7 2017/12/4 棋圣战

    李必奇 2273.1 ---- 成家业 2207.7 4.1 2017/12/4 棋圣战

    罗 岩 2292.9 ---- 李健宇 2168.4 3.3 2017/12/4 棋圣战

    潘伟健 2188.9 ---- 汤靖轩 2233.5 5.6 2017/12/4 棋圣战

    杨润东 2257.5 ---- 曾渊海 2230.6 4.6 2017/12/4 棋圣战

    鲁俊仁 2237.6 ---- 范炳旭 2205.1 4.5 2017/12/4 棋圣战

    徐泽鑫 2249.1 ---- 王 爽 2254.1 5.1 2017/12/4 棋圣战

    尧潇童 2218.0 ---- 何 旸 2300.3 6.1 2017/12/4 棋圣战

    孙腾宇 2497.0 ---- 丁 浩 2510.2 5.2 2017/12/5 棋圣战

    刘 星 2480.1 ---- 王 垚 2409.4 4.0 2017/12/5 棋圣战

    黄奕中 2409.5 ---- 邬光亚 2497.0 6.2 2017/12/5 棋圣战

    张 强 2411.1 ---- 国宇征 2459.6 5.7 2017/12/5 棋圣战

    蒋其润 2396.6 ---- 胡耀宇 2492.3 6.3 2017/12/5 棋圣战

    蔡 竞 2488.0 ---- 严 欢 2444.6 4.4 2017/12/5 棋圣战

    曹潇阳 2416.7 ---- 常 昊 2435.0 5.3 2017/12/5 棋圣战

    李 铭 2480.8 ---- 安冬旭 2462.2 4.7 2017/12/5 棋圣战

    陈梓健 2415.1 ---- 李 康 2431.4 5.2 2017/12/5 棋圣战

    韩一洲 2501.7 ---- 钟文靖 2476.9 4.7 2017/12/5 棋圣战

    严在明 2332.2 ---- 娄洛宁 2326.8 4.9 2017/12/5 棋圣战

    何语涵 2360.8 ---- 马逸超 2359.7 5.0 2017/12/5 棋圣战

    王世一 2322.4 ---- 陈昱森 2395.1 6.0 2017/12/5 棋圣战

    李成森 2307.3 ---- 郑 胥 2322.4 5.2 2017/12/5 棋圣战

    郭信驿 2355.0 ---- 杨 冬 2357.3 5.0 2017/12/5 棋圣战

    伊凌涛 2383.3 ---- 舒一笑 2316.1 4.1 2017/12/5 棋圣战

    胡钰函 2380.3 ---- 屠晓宇 2333.4 4.3 2017/12/5 棋圣战

    崔 灿 2385.2 ---- 焦士维 2325.7 4.2 2017/12/5 棋圣战

    丁世雄 2365.5 ---- 陈正勋 2385.6 5.3 2017/12/5 棋圣战

    黄静远 2359.9 ---- 黄 昕 2367.4 5.1 2017/12/5 棋圣战

    刘兆哲 2313.1 ---- 李翔宇 2383.9 6.0 2017/12/5 棋圣战

    桂文波 2320.6 ---- 杨一90 2307.9 4.8 2017/12/5 棋圣战

    蔡文鑫 2208.2 ---- 高恬亮 2261.0 5.7 2017/12/5 棋圣战

    柳琪峰 2258.2 ---- 尹松涛 2263.3 5.1 2017/12/5 棋圣战

    公彦宇 2294.2 ---- 袁亭昱 2178.5 3.4 2017/12/5 棋圣战

    许瀚文 2259.2 ---- 应一韬 2283.7 5.3 2017/12/5 棋圣战

    陈豪鑫 2275.7 ---- 陈 玄 2218.4 4.2 2017/12/5 棋圣战

    高 星 2283.7 ---- 谷宛珊 2227.0 4.2 2017/12/5 棋圣战

    李 昂 2179.5 ---- 侯靖哲 2270.1 6.2 2017/12/5 棋圣战

    刘宇航 2276.7 ---- 王 超 2238.1 4.5 2017/12/5 棋圣战

    宋容慧 2271.0 ---- 赵毓彩 2226.8 4.4 2017/12/5 棋圣战

    胡傲华 2257.3 ---- 董 明 2266.8 5.1 2017/12/5 棋圣战

    王 硕 2299.3 ---- 曾志豪 2299.6 5.0 2017/12/5 棋圣战

    薛冠华 2280.5 ---- 王音灵水 2195.8 3.8 2017/12/5 棋圣战

    郑 岩 2176.7 ---- 蒋佶豆 2167.0 4.9 2017/12/5 棋圣战

    唐吟啸 2254.4 ---- 潘 阳 2221.1 4.5 2017/12/5 棋圣战

    范蔚菁 2241.7 ---- 晏 宁 2045.0 2.5 2017/12/5 棋圣战

    沈沛然 2285.3 ---- 陈一鸣 2303.5 5.3 2017/12/5 棋圣战

    陈翰祺 2234.4 ---- 张紫良 2246.5 5.2 2017/12/5 棋圣战

    陈思源 2187.2 ---- 李雨昂 2238.1 5.7 2017/12/5 棋圣战

    汪逸尘 2270.8 ---- 陈一纯 2250.5 4.7 2017/12/5 棋圣战

    黄明宇 2247.8 ---- 陈文政 2234.2 4.8 2017/12/5 棋圣战

    田瑞祺 2194.4 ---- 王 磐 2049.9 3.1 2017/12/5 棋圣战

    鲁 佳 2229.2 ---- 张 岐 2239.2 5.1 2017/12/5 棋圣战

    郑宇航 2271.7 ---- 张泰毓 2224.1 4.3 2017/12/5 棋圣战

    刘云程 2259.3 ---- 王倩钰 2208.6 4.3 2017/12/5 棋圣战

    张家尧 2188.2 ---- 高 宇 2214.5 5.4 2017/12/5 棋圣战

    李必奇 2277.2 ---- 李泽锐 2219.0 4.2 2017/12/5 棋圣战

    罗 岩 2296.2 ---- 张 弛 2273.1 4.7 2017/12/5 棋圣战

    许嘉伟 2189.0 ---- 潘伟健 2194.5 5.1 2017/12/5 棋圣战

    杨润东 2262.1 ---- 张俊哲 2204.2 4.2 2017/12/5 棋圣战

    鲁俊仁 2242.1 ---- 马光子 2290.3 5.7 2017/12/5 棋圣战

    寇政岩 2231.2 ---- 徐泽鑫 2254.2 5.3 2017/12/5 棋圣战

    尧潇童 2224.1 ---- 李修全 2164.7 4.2 2017/12/5 棋圣战

    唐韦星 2599.3 ---- 辜梓豪 2625.4 5.4 2017/12/5 三星世界赛

    柁嘉熹 2637.0 ---- 日本赛 2388.9 1.9 2017/12/6 阿含。桐山

    辜梓豪 2620.0 ---- 唐韦星 2604.7 4.8 2017/12/6 三星世界赛

    何语涵 2365.8 ---- 严在明 2337.1 4.6 2017/12/6 棋圣战

    胡钰函 2384.6 ---- 崔 灿 2389.4 5.1 2017/12/6 棋圣战

    李成森 2312.5 ---- 王世一 2328.4 5.2 2017/12/6 棋圣战

    黄静远 2365.0 ---- 丁世雄 2370.8 5.1 2017/12/6 棋圣战

    郭信驿 2360.0 ---- 伊凌涛 2387.4 5.4 2017/12/6 棋圣战

    桂文波 2325.4 ---- 刘兆哲 2319.1 4.9 2017/12/6 棋圣战

    柳琪峰 2263.3 ---- 蔡文鑫 2213.9 4.3 2017/12/6 棋圣战

    许瀚文 2264.5 ---- 公彦宇 2297.6 5.5 2017/12/6 棋圣战

    高 星 2287.9 ---- 陈豪鑫 2279.9 4.9 2017/12/6 棋圣战

    刘宇航 2281.2 ---- 李 昂 2185.7 3.7 2017/12/6 棋圣战

    胡傲华 2262.4 ---- 宋容慧 2275.4 5.2 2017/12/6 棋圣战

    王 硕 2304.3 ---- 薛冠华 2284.3 4.7 2017/12/6 棋圣战

    唐吟啸 2258.9 ---- 郑 岩 2181.6 3.9 2017/12/6 棋圣战

    沈沛然 2290.6 ---- 范蔚菁 2244.2 4.3 2017/12/6 棋圣战

    陈翰祺 2239.6 ---- 陈思源 2192.9 4.3 2017/12/6 棋圣战

    汪逸尘 2275.5 ---- 黄明宇 2252.6 4.7 2017/12/6 棋圣战

    田瑞祺 2197.5 ---- 鲁 佳 2234.3 5.5 2017/12/6 棋圣战

    郑宇航 2276.0 ---- 刘云程 2263.6 4.8 2017/12/6 棋圣战

    李必奇 2281.4 ---- 张家尧 2193.6 3.8 2017/12/6 棋圣战

    罗 岩 2300.9 ---- 许嘉伟 2194.1 3.5 2017/12/6 棋圣战

    杨润东 2266.3 ---- 鲁俊仁 2247.8 4.7 2017/12/6 棋圣战

    寇政岩 2236.5 ---- 尧潇童 2228.3 4.9 2017/12/6 棋圣战

    辜梓豪 2624.8 ---- 唐韦星 2599.9 4.7 2017/12/7 三星世界赛

    柳琪峰 2267.6 ---- 许瀚文 2270.0 5.0 2017/12/7 棋圣战

    王 硕 2309.0 ---- 胡傲华 2267.6 4.4 2017/12/7 棋圣战

    刘宇航 2284.9 ---- 高 星 2292.8 5.1 2017/12/7 棋圣战

    沈沛然 2294.9 ---- 唐吟啸 2262.8 4.5 2017/12/7 棋圣战

    汪逸尘 2280.2 ---- 陈翰祺 2243.9 4.5 2017/12/7 棋圣战

    罗 岩 2304.4 ---- 李必奇 2285.2 4.7 2017/12/7 棋圣战

    田瑞祺 2203.0 ---- 郑宇航 2280.8 6.1 2017/12/7 棋圣战

    杨润东 2271.0 ---- 寇政岩 2241.4 4.6 2017/12/7 棋圣战

    李 赫 2359.9 ---- 袁亭昱 2175.1 2.6 2017/12/17 女子围甲联赛

    周泓余 2250.0 ---- 陶 然 2207.1 4.4 2017/12/17 女子围甲联赛

    刘慧玲 2211.4 ---- 陈一鸣 2298.2 6.2 2017/12/17 女子围甲联赛

    杨 梓 2130.7 ---- 蔡碧涵 2278.1 7.0 2017/12/17 女子围甲联赛

    芮乃伟 2382.7 ---- 范蔚菁 2239.9 3.1 2017/12/17 女子围甲联赛

    潘 阳 2216.6 ---- 唐 奕 2282.8 5.9 2017/12/17 女子围甲联赛

    陆敏全 2264.6 ---- 於之莹 2458.8 7.5 2017/12/17 女子围甲联赛

    张子涵 2229.7 ---- 鲁 佳 2228.8 5.0 2017/12/17 女子围甲联赛

    高 星 2287.7 ---- 尹 渠 2229.1 4.2 2017/12/17 女子围甲联赛

    宋容慧 2270.2 ---- 曹又尹 2252.5 4.7 2017/12/17 女子围甲联赛

    潘 阳 2222.5 ---- 郑 岩 2177.7 4.4 2017/12/18 女子围甲联赛

    尹 渠 2224.9 ---- 周泓余 2254.4 5.4 2017/12/18 女子围甲联赛

    曹又尹 2247.8 ---- 袁亭昱 2172.5 4.0 2017/12/18 女子围甲联赛

    陆敏全 2272.1 ---- 宋容慧 2274.9 5.0 2017/12/18 女子围甲联赛

    李小溪 2235.5 ---- 张子涵 2234.7 5.0 2017/12/18 女子围甲联赛

    芮乃伟 2385.8 ---- 於之莹 2451.3 5.9 2017/12/18 女子围甲联赛

    鲁 佳 2223.8 ---- 唐 奕 2276.9 5.8 2017/12/18 女子围甲联赛

    汪雨博 2191.2 ---- 陈一鸣 2292.0 6.4 2017/12/18 女子围甲联赛

    李 赫 2362.5 ---- 刘慧玲 2217.6 3.1 2017/12/18 女子围甲联赛

    陶 然 2202.7 ---- 杨 梓 2137.7 4.1 2017/12/18 女子围甲联赛

    柯 洁 2727.6 ---- 彭立尧 2538.8 2.5 2017/12/20 新奥杯世界赛

    柯 洁 2730.1 ---- 彭立尧 2536.3 2.5 2017/12/21 新奥杯世界赛

    彭立尧 2533.8 ---- 柯 洁 2732.6 7.6 2017/12/23 新奥杯世界赛

    彭立尧 2541.4 ---- 柯 洁 2725.0 7.4 2017/12/25 新奥杯世界赛

    柯 洁 2717.6 ---- 彭立尧 2548.8 2.8 2017/12/26 新奥杯世界赛

    芈昱廷 2657.9 ---- 许嘉阳 2553.5 3.6 2017/12/26 威孚房开杯

    张 涛 2530.6 ---- 孟泰龄 2531.8 5.0 2017/12/26 威孚房开杯

    古灵益 2513.4 ---- 陶欣然 2540.5 5.4 2017/12/26 威孚房开杯

    范 胤 2547.1 ---- 辜梓豪 2629.5 6.1 2017/12/26 威孚房开杯

    张 涛 2535.6 ---- 芈昱廷 2661.5 6.7 2017/12/27 威孚房开杯

    范 胤 2553.2 ---- 古灵益 2518.8 4.5 2017/12/27 威孚房开杯

    范 胤 2557.7 ---- 张 涛 2542.3 4.8 2017/12/28 威孚房开杯

    (责编:樊璐璐)
    关键词:
    最近更新
    推荐资讯