• 您当前的位置:首页 > 体育新闻 > 棋牌娱乐 > 2017年12月30日止职业棋手等级分排位(公示版)
  • 2017年12月30日止职业棋手等级分排位(公示版)

    时间:2018-01-03  来源:  作者:

    柯洁

    柯洁

    根据中国围棋协会等级分实施细则的规定,现对2017年12月中国围棋协会职业棋手等级分进行公示,公示期为2018年1月2日至1月3日。

    公示期内如对等级分的分数有异议,请于2018年1月3日16点前与围棋队联系。

    排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

    1 柯 洁 2720 2 芈昱廷 2655 3 时 越 2646

    4 柁嘉熹 2639 5 陈耀烨 2636 6 檀 啸 2625

    7 连 笑 2624 8 辜梓豪 2623 9 李钦诚 2611

    10 范蕴若 2606 11 王 檄 2604 12 周睿羊 2603

    13 范廷钰 2602 14 江维杰 2599 15 唐韦星 2595

    16 谢尔豪 2594 17 杨鼎新 2582 18 范 胤 2562

    19 李轩豪 2562 20 黄云嵩 2552 21 古 力 2551

    22 许嘉阳 2550 23 彭立尧 2546 24 童梦成 2538

    25 张 涛 2538 26 陶欣然 2535 27 孟泰龄 2527

    28 赵晨宇 2525 29 谢 科 2519 30 廖元赫 2518

    31 古灵益 2514 32 毛睿龙 2510 33 周贺玺 2509

    34 韩一洲 2506 35 党毅飞 2506 36 邱 峻 2505

    37 丁 浩 2505 38 孙腾宇 2502 39 谢 赫 2499

    40 孔 杰 2498 40 李 喆 2498 42 蔡 竞 2492

    43 邬光亚 2491 44 胡耀宇 2486 44 李 铭 2486

    46 刘 星 2484 47 周鹤洋 2483 48 廖行文 2482

    49 朴文垚 2479 50 彭 荃 2473 51 钟文靖 2472

    52 郭闻潮 2472 53 夏晨琨 2471 54 朱元豪 2470

    55 王昊洋 2464 56 杨楷文 2463 57 牛雨田 2462

    58 安冬旭 2458 59 国宇征 2454 60 戎 毅 2454

    61 王泽锦 2453 62 汪 涛 2446 63 於之莹 2445

    64 陈 贤 2444 65 俞 斌 2441 66 罗洗河 2441

    67 李维清 2441 68 严 欢 2440 69 胡跃峰 2437

    70 常 昊 2430 71 付 冲 2428 72 韩 晗 2427

    73 张 维 2426 74 李 康 2426 75 曹潇阳 2422

    76 潘 非 2421 77 陈梓健 2420 78 王 雷 2420

    79 张 强 2417 80 陈 浩 2416 80 黄奕中 2416

    82 刘 曦 2413 83 郑淼鑫 2406 84 王 垚 2405

    排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

    85 李 劼 2405 86 秦悦欣 2404 87 蒋其润 2403

    88 李豪杰 2400 88 张 立 2400 90 黄 晨 2397

    91 甘思阳 2397 92 杨士海 2396 93 佟禹林 2394

    94 王 磊 2394 95 芮乃伟 2392 96 胡钰函 2390

    97 陈昱森 2389 98 乔智健 2388 99 张 策 2388

    100 孙 力 2387 101 崔 灿 2384 102 尹 航 2384

    103 伊凌涛 2382 104 王晨星 2381 105 陈正勋 2380

    106 李翔宇 2378 107 董 彦 2376 108 何语涵 2370

    109 黄静远 2370 110 丁世雄 2366 111 李 赫 2366

    112 郭信驿 2365 113 黄 昕 2362 114 王彦皓 2358

    115 杨一80 2357 115 张亚博 2357 115 王 玮 2357

    118 马逸超 2355 119 汪见虹 2353 120 杨 冬 2352

    121 汪 洋 2351 122 方 捷 2350 123 张学斌 2348

    124 张 璇 2343 125 周振宇 2342 126 聂卫平 2339

    126 蓝 天 2339 128 吴震宇 2338 129 贾依凡 2335

    130 严在明 2332 131 桂文波 2330 132 屠晓宇 2329

    133 陈潇楠 2329 134 陈玉侬 2328 135 孟 磊 2328

    136 王剑坤 2326 137 丁 烈 2324 138 蒋 蔚 2324

    139 王世一 2323 140 胡然闵 2322 141 娄洛宁 2322

    142 马笑冰 2322 143 焦士维 2322 144 杨啸天 2318

    144 李成森 2318 146 方天丰 2318 147 郑 胥 2317

    148 张东岳 2316 149 郑 弘 2316 150 刘兆哲 2314

    151 王 硕 2313 152 张伟金 2313 153 舒一笑 2312

    154 赵哲伦 2310 155 罗 岩 2309 156 吴新宇 2308

    157 杭天鹏 2305 158 李 星 2304 159 杨一90 2303

    160 吴树浩 2302 161 张 昊 2300 161 穆晓红 2300

    163 何 鑫 2300 164 沈沛然 2299 165 曾志豪 2295

    166 张英挺 2294 167 何 旸 2294 168 公彦宇 2292

    排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

    169 高 星 2292 170 刘宇航 2290 171 周元俊 2288

    172 李 乐 2288 172 刘云龙 2288 174 陈一鸣 2286

    175 马如龙 2285 176 汪逸尘 2285 177 马光子 2285

    178 张家豪 2281 178 蒋辰中 2281 180 李必奇 2280

    181 薛冠华 2280 182 应一韬 2278 183 褚 飞 2278

    183 蔡文驰 2278 185 陆敏全 2277 186 杨润东 2276

    187 陈豪鑫 2275 187 郑宇航 2275 189 简 莹 2274

    190 方 昊 2273 191 陈 扬 2273 192 柳琪峰 2273

    193 王裕子 2272 194 蔡碧涵 2271 195 唐 奕 2271

    196 周 波 2270 196 宋容慧 2270 198 张 弛 2268

    199 程宏昊 2268 200 韦一博 2268 201 王东亮 2267

    201 王祥云 2267 203 张一鸣 2266 204 许瀚文 2265

    205 代智天 2264 206 侯靖哲 2264 207 胡傲华 2263

    208 刘 宇 2263 209 杜宇峰 2262 210 李鑫怡 2262

    211 徐 进 2262 211 董 明 2262 213 潘亭宇 2261

    214 陈旭东 2261 215 刘云程 2259 216 唐吟啸 2258

    217 尹松涛 2258 218 高恬亮 2255 219 乔 然 2255

    220 汪希如 2255 221 赵宝龙 2255 222 回敬辰 2254

    223 孙 远 2254 224 吴 天 2253 225 王迦楠 2252

    225 曹又尹 2252 227 赵中暄 2252 228 陈镱夫 2250

    229 吴梓天 2249 230 黎春华 2249 231 张宏杰 2249

    231 周泓余 2249 231 王 爽 2249 231 徐泽鑫 2249

    235 潘文君 2248 236 彭小峰 2248 236 黄明宇 2248

    238 陈一纯 2246 239 赵俊哲 2245 240 鲁俊仁 2243

    241 于浩然 2243 242 陈必森 2243 243 张紫良 2241

    244 李小溪 2240 245 邱金波 2240 246 孙鹏宇 2240

    246 朱明晟 2240 246 代耕宇 2240 246 陈浩东 2240

    246 周玉川 2240 246 柳思佳 2240 252 陈翰祺 2239

    排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

    253 朱业明 2239 254 宋子睿 2238 255 纪 祥 2238

    256 寇政岩 2237 257 范蔚菁 2237 258 曹 聪 2236

    259 王泽宇 2236 259 赵文东 2236 261 吴俊豪 2235

    261 荆 上 2235 261 王晨帆 2235 264 周 逵 2234

    265 张 岐 2234 266 程 观 2234 267 王 超 2234

    268 吴振宇 2233 269 李雨昂 2232 270 尹 渠 2230

    271 方若曦 2230 272 张子涵 2230 273 鲁 佳 2230

    274 陈文政 2229 275 祁立鹤 2228 276 汤靖轩 2228

    277 唐嘉雯 2227 278 潘 阳 2227 279 元 杰 2227

    280 张 蛟 2226 281 曾渊海 2226 281 张 谦 2226

    283 董 堃 2225 284 杨棋棋 2225 285 谷瑞泽 2225

    286 尧潇童 2223 287 崔 宁 2223 288 谷宛珊 2223

    289 王 群 2223 290 赵毓彩 2222 291 赵奕斐 2222

    292 谢 傥 2221 293 张泰毓 2220 294 周 旋 2219

    294 李华嵩 2219 296 桑浩哲 2218 297 戴思远 2218

    298 王子昂 2217 299 陈 磊 2217 300 杨文铠 2216

    301 王若然 2215 301 李泽锐 2215 303 刘慧玲 2214

    304 叶 桂 2214 305 赵健男 2214 306 陈 玄 2214

    307 孙冠群 2214 308 赵一方 2214 309 钱留儒 2213

    310 崔 超 2212 310 于富霖 2212 312 潘昕玮 2212

    313 贾罡璐 2211 314 蔡文鑫 2210 315 高 宇 2209

    316 田瑞祺 2209 317 王梓莘 2209 318 许俭颖 2208

    319 陈佳明 2208 320 陶 然 2207 321 万乐奇 2206

    322 黄子萍 2206 323 朱剑舜 2206 324 张佩佩 2206

    325 张 超 2205 326 王倩钰 2204 327 季力立 2204

    327 成家业 2204 329 杜 阳 2203 330 范炳旭 2201

    331 张俊哲 2200 332 雷震坤 2198 333 文兆仪 2198

    334 王嘉宝 2198 335 石豫来 2198 336 汪雨博 2198

    排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

    337 梁雅娣 2197 338 崔博东 2197 338 孟昭玉 2197

    338 罗楚玥 2197 341 黄一鸣 2195 342 李万鹏 2195

    342 陈栋如 2195 344 李源鲲 2194 345 王 隽 2192

    346 王音灵水2192 347 许嘉伟 2191 348 张家尧 2190

    349 潘伟健 2189 350 沈 颖 2189 350 陈思源 2189

    352 张越然 2188 353 王 伟 2188 354 陈笑天 2188

    355 张念祺 2187 356 许斐然 2187 357 杨 潜 2186

    358 李 响 2186 359 姚 征 2186 360 张 弢 2183

    361 李 昂 2182 362 石金昊 2181 363 唐 盈 2179

    364 陈亚峰 2178 365 王星昊 2177 366 高又彤 2175

    367 郑 岩 2173 368 汪 慧 2173 368 王思尹 2173

    370 肖 威 2170 371 袁亭昱 2168 372 赵贯汝 2168

    373 李健宇 2165 374 徐 戈 2164 375 蒋佶豆 2162

    376 乔诗尧 2162 377 康 鹏 2161 378 李修全 2160

    379 李莹70 2158 380 肖 琪 2156 381 边志文 2154

    382 仇丹云 2146 383 杨 梓 2134 384 战 鹰 2133

    385 朱峰毅 2132 386 张 祺 2132 387 杨 爽 2130

    387 王嘉琪 2130 389 贾 倩 2125 390 毛昱衡 2120

    391 白豫林 2114 392 郎 杰 2113 393 谢少博 2107

    394 朱仁坤 2102 395 李羿蓉 2098 396 袁卫红 2095

    397 张天歌 2093 398 王香如 2091 399 马媛媛 2083

    400 冯 昊 2076 401 刘津铭 2069 402 王 磐 2047

    403 晏 宁 2042 404 王倪乔 2039

    ---------------------------------------------------

    未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:

    钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480 刘 菁 2465

    邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448

    陶 忻 2444 丁 伟 2444 宋雪林 2444 王 辉 2443

    黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 张文东 2430

    陈志刚 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林强 2422

    车泽武 2421 黄进先 2420 陈安齐 2415 岳 亮 2415

    王煜辉 2412 徐荣新 2406 王汝南 2404 丰 云 2401

    林朝华 2401 林 锋 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400

    余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 程晓流 2388

    朱松力 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382 赵 栋 2374

    刘 力 2373 季荣强 2373 陈临新 2366 李 钢 2364

    李永刚 2363 廖桂永 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360

    沈曼蓉 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357 罗建文 2354

    曾炳权 2354 容坚行 2354 王 元 2352 段 荣 2352

    王幼侠 2351 洪 艳 2351 孙梦厦 2351 罗建元 2349

    金渭斌 2347 马 石 2347 华学明 2346 王洪军 2346

    施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338 徐 莹 2337

    鲁 健 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 庞 延 2330

    潘 峰 2330 谢 峰 2327 龚世运 2327 金生煜 2326

    王 鹭 2326 王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323

    高 峰 2320 朱宝训 2320 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320

    黄忠英 2320 于梅玲 2319 薛 磊 2319 阎 安 2317

    朱 毅 2316 祝励立 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314

    吴肇毅 2313 陈润韬 2313 袁 曦 2311 朱燕铭 2311

    李 海 2310 李亚春 2310 曹恒廷 2306 赵守洵 2305

    郭北雅 2304 赵余宏 2303 单子腾 2303 李君凯 2302

    冯 伟 2302 王海钧 2301 吴道明 2297 朱菊菲 2295

    章文华 2294 杨 晖 2292 姚小敏 2292 张文耀 2291

    唐 毅 2291 李 轶 2289 邱继红 2289 张成华 2289

    陈兆峰 2288 张 欣 2287 罗德隆 2287 郑 策 2286

    李 魁 2285 卢天圣 2282 王 慧 2280 郝明霞 2280

    管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280

    梅 艳 2280 喻 平 2280 黄妙玲 2279 丁 波 2279

    吴 麒 2278 史锦帛 2278 涂 清 2276 李 亮 2276

    宁 军 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271

    刘 波 2270 刘 涛 2270 谭炎午 2268 金茜倩 2267

    吴 昊 2265 黄希文 2262 胡晓苓 2261 李章元 2260

    孟繁雄 2259 陈 佳 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254

    朱文馨 2253 韩 晔 2252 陈慧芳 2247 张斐斐 2245

    秦驰远 2244 王 斌 2244 吴 楷 2243 陈博雅 2243

    李晨硕 2242 岳 嵩 2241 杜岸树 2240 张 启 2240

    郭田农 2240 张晏秋 2240 徐中华 2240 罗嘉琪 2240

    周 杰 2240 李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240

    刘鲲鹏 2240 朱阿逸 2239 伍北轩 2235 陈倩薇 2233

    唐嘉隆 2232 李东方 2226 令狐嘉骏2225 余晓丹 2224

    牛 歌 2223 庄 园 2222 尹 廓 2222 孙启睿 2221

    唐 兢 2221 孙明杰 2219 魏 强 2216 田 舟 2216

    郭天瑞 2215 王宏伟 2215 闵 娜 2215 蒋天棋 2214

    陈 为 2214 杨 戎 2214 王哲明 2213 钱春雷 2212

    刘 帆 2212 赵兴华 2211 白光源 2208 于 飞 2208

    沈 静 2207 栾秋成 2206 孙湛博 2205 王 昊 2205

    沈学文 2202 王 凡 2202 余晰蒙 2202 景 石 2202

    丁 明 2201 许 鑫 2201 魏子翔 2200 胡 帅 2200

    姜志强 2199 许振宇 2196 黄 贲 2195 李 聪 2194

    金 靖 2193 李勋政 2193 张瀚辰 2192 王 蕊 2189

    杨 硕 2187 王伯刚 2186 卢 笛 2185 帅迎春 2184

    王 骥 2184 张 玟 2181 张 森 2181 苏琪伟 2181

    赵子骥 2180 韦明瑞 2179 李嘉麒 2179 陈德龙 2177

    韩 钢 2177 胡子扬 2174 李天竹 2174 殷 鉴 2172

    付斌芳 2168 韩 恂 2168 董亦沛 2167 范希钰 2165

    腾 程 2165 孙 丹 2165 袁 泽 2165 王 程 2162

    田 野 2160 刘元博 2160 刘 彤 2158 刘雅洁 2158

    顾 平 2156 李 凡 2153 于 璇 2153 苏 苏 2150

    李云生 2150 梁博超 2150 殷明明 2149 梁春晨 2145

    唐 莉 2142 金 磊 2141 叶锦锦 2139 曹宏宇 2138

    徐金阳 2135 胡 磊 2130 张 瑞 2121 李威翰 2119

    耿文彬 2119 林雪芬 2114 李莹80 2114 施 洲 2109

    王钧琦 2106 郑鸿逸 2102 许 顿 2097 黄 佳 2094

    王志国 2094 刘禹欣 2093 马清清 2090 李东阳 2088

    黎 剑 2073 袁一田 2071 陈 盈 2062

    (责编:樊璐璐)
    关键词:
    最近更新
    推荐资讯